Cá trê lai tại ao
Đơn vị: kg
Lịch sử biến động
| Ngày | Giá | Khu vực | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 39.000 ₫ | fisheries | |
| 27/01/2026 | 40.000 ₫ | fisheries | |
| 30/10/2025 | 30.000 ₫ | fisheries | |
| 04/03/2022 | 15.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 18/02/2022 | 16.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 03/01/2022 | 17.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 21/12/2021 | 17.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 17/12/2021 | 16.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 12/12/2021 | 2.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 09/12/2021 | 16.500 ₫ | hahuynhcairang | |
| 05/12/2021 | 14.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 29/11/2021 | 15.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 27/11/2021 | 15.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 25/11/2021 | 16.000 ₫ | hahuynhcairang |
Nhận báo giá
Đăng ký để nhận thông báo ngay khi có biến động giá Cá trê lai tại ao.